高效绿色城市配送
eT5s换电轮式清障车,全系例mpv车型组成welcome海洋之神eC5换电式减震保障平台,积极配合全自動换变变电站及可中移动换变变电站,出示高效方便的补能保障,幅度不断提高汽车队营销率。welcome海洋之神换电情况报告为大家保证好几回套低功率、高吸收率的率,模块图片化的消除情况报告,考虑商用型物理车的台账高产出价的使用。
特点一览
- 续航力里程数:>260km
- 电池箱使用量:86.4/89.9kWh
- 补能模试:换电/快充
- 减震游戏渠道:eC5换电式减震游戏渠道
- 货箱面积:>20m³
- 货箱类形:普货/冷箱/甩箱/仓栅
产品优势
灵活调度:快速换电缩短车辆停歇,提升车队调度灵活性与响应速度。
高效换电:全自动换电站5分钟完成换电,保障车辆连续运营。
安全可靠:三电系统IP67级防水防尘,经300余项实验验证;
续航无忧:国轩高科高能量密度电芯,搭配温控系统;换电+快充双重保障,快速补充电量。
升级配置:最新一代标宽体方正驾驶室,全包内饰空间大。
成本控制:车电分离,降低购车成本,长期运营中减少能耗与维护费用。

参数配置
| 车型 | 普箱版 | 冷藏版 | 仓栅版 | 甩箱版 | |
| 整个车看起来技术指标 | 轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| 厢式车长宽(mm) | 4150/4120x2100x2300 | 4040x2100x1900/2000/2100 | 4150x2100x400/450 | 4150x2100x2100/2600 | |
| 整备重量(kg) | 3030 | 3125 | 3035 | 2875 | |
| 总产品品质(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | |
| 准乘人口数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 刹车 | 夜压机械助力夜压后刹,左右鼓式,ABS(4S/4M) | 夜压机推助夜压机杀车,前前后后鼓式,ABS(4S/4M) | 油缸促动油缸杀车,左右鼓式,ABS(4S/4M) | 手动液压式助力器手动液压式杀车,之前之后鼓式,ABS(4S/4M) | |
| 前/后桥 | G015D自调臂前桥/E035CS自调臂后桥 | G015D自调臂前桥/E035CS自调臂后桥 | G015D自调臂前桥/E035CS自调臂后桥 | G015D自调臂前桥/E035CS自调臂后桥 | |
| 牙盘 | 单双层自行车车架(4/200,整体加大) | 单面车壳(4/200,身体局部进一步加强) | 三层自行车车架(4/200,部分抓好) | 编织成单层窗框(4/200,线条搞好) | |
| 车悬架 | 3/3+3 | 3/3+3 | 3/3+3 | 3/3+3 | |
| 轮眙 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | |
| 轮辋涂料 | 不锈钢 | 铝制 | 不锈钢钢板网 | 钢质 | |
| 控住器 | 汽车掌握器 | welcome海洋之神VCU | welcome海洋之神VCU | welcome海洋之神VCU | welcome海洋之神VCU |
| 多合为一体管控器 | 汇川整合推力五合为一体 | 汇川整合扭矩五一体 | 汇川整合能源五合并 | 汇川联办推动力五一体化 | |
| 趋势锂电 | 聚合物电芯制造商 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 | 国轩高科 |
| 锂电池正极食材 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
| PACK电能(kWh) | 86/90 | 86/90 | 86/90 | 86/90 | |
| 快充原则 | 快换/快充 | 快换/快充 | 快换/快充 | 快换/快充 | |
| 电驱软件 | 减速机材质 | TZ230XSIN105 | TZ230XSIN105 | TZ230XSIN105 | TZ230XSIN105 |
| 电机的方式 | 沟通开关磁阻电机的微信同步电机的 | 交流学习爪极同时电机的 | 洽谈稀土永磁云同步伺服电机 | 聊天稀土永磁导入电动机 | |
| 冷机 | 加盟品牌及技术参数 | - | 酷炫(北京)制冷机专用设备现有大公司:SE500-F 广州市精益求精运送制冷机的设备非常实业有限公司的:EBY500,EBF450-B 长沙市英维克科技开发持股局限集团:ET350E,ET500E,ET600E,ET550EM | - | - |
| 制冷设备量(W) | - | 5100/4250,4100/3500,5000,6000,5500 | - | - | |
| 顶配 | 中控锁、直流电动铝门窗、操控钥匙、普通型领域盘、MP3、人工室内空调、免维护保养小车电瓶、低速行驶非机动车道警告警告、快充、新燃料监管消费终端、引流罩、稳定杠(非不锈钢) | ||||
| 选装 | 多互联网媒体7吋(经济实惠版)、倒车摄像摄像、铝碳素钢轮辋、后视镜电预热、多效果趋势盘(MP3+蓝牙) | ||||
welcome海洋之神换电解决方案
welcome海洋之神换变电站就能够为换电轻卡等几米换电专用车,供应愈来愈高效益、自动化、不稳定性、很安全的换电服务于,不断提升行驶整个经营速率。